Attack! Hundratals crawlers från Yahoo??

Startat av Vera, 19 apr 2008 kl. 13:49:17

Föregående ämne - Nästa ämne

Vera


I min statistik för antal besökare de senaste 30 minuterna brukar minst hundra av dom vara crawlers från Yahoo (alltså 100 olika IP adresser från Yahoos robotar de senaste 30 minuterna).  :idiot:

VAd är syftet med att ha så många?  ???
Google, MSN osv har bara några stycken, men dom ger MYCKET mer (riktiga) besökare än Yahoo.


Spartacus

Hämtar varje robot många sidor under den halvtimman? Eller bara en sida vardera?


Vera


Citat från: Spartacus skrivet 19 apr 2008 kl. 15:51:43
Hämtar varje robot många sidor under den halvtimman? Eller bara en sida vardera?

De flesta hämtar bara en sida (några hämtar två).
Exempel:

Datum          Tid        IP adress
----------------------------------------------------------
2008-04-19 15:32:46 74.6.28.51
2008-04-19 15:32:37 74.6.18.166
2008-04-19 15:32:06 74.6.29.243
2008-04-19 15:32:02 74.6.17.51
2008-04-19 15:32:00 74.6.12.40
2008-04-19 15:31:17 74.6.21.166
2008-04-19 15:31:07 74.6.26.44
2008-04-19 15:30:40 74.6.29.216
2008-04-19 15:30:34 74.6.29.113
2008-04-19 15:30:13 74.6.9.25
2008-04-19 15:30:12 74.6.9.189
2008-04-19 15:30:05 74.6.24.153
2008-04-19 15:30:00 74.6.12.50
2008-04-19 15:29:44 74.6.27.175
2008-04-19 15:29:43 74.6.29.102
2008-04-19 15:29:38 74.6.25.117
2008-04-19 15:29:29 74.6.18.27
2008-04-19 15:29:28 74.6.29.50
2008-04-19 15:29:24 74.6.24.240
2008-04-19 15:29:16 74.6.22.56
2008-04-19 15:29:13 74.6.29.51
2008-04-19 15:28:58 74.6.29.190
2008-04-19 15:28:50 74.6.22.60
2008-04-19 15:28:36 74.6.20.151
2008-04-19 15:28:29 74.6.28.179
2008-04-19 15:28:12 74.6.18.26
2008-04-19 15:28:04 74.6.27.35
2008-04-19 15:27:14 74.6.18.96
2008-04-19 15:27:13 74.6.9.90
2008-04-19 15:27:12 74.6.20.188
2008-04-19 15:26:57 74.6.18.223
2008-04-19 15:26:56 74.6.19.42
2008-04-19 15:26:52 74.6.25.171
2008-04-19 15:26:23 74.6.7.238
2008-04-19 15:25:36 74.6.8.39
2008-04-19 15:25:16 74.6.12.37
2008-04-19 15:25:10 74.6.29.56
2008-04-19 15:24:57 74.6.28.238
2008-04-19 15:24:25 74.6.11.254
2008-04-19 15:24:06 74.6.25.160
2008-04-19 15:23:54 74.6.25.126
2008-04-19 15:23:48 74.6.9.166
2008-04-19 15:23:36 74.6.26.24
2008-04-19 15:22:03 74.6.17.61
2008-04-19 15:21:30 74.6.21.123
2008-04-19 15:21:26 74.6.7.235
2008-04-19 15:20:36 74.6.27.108
2008-04-19 15:20:34 74.6.21.240
2008-04-19 15:20:01 74.6.18.36
2008-04-19 15:19:58 74.6.9.96
2008-04-19 15:19:44 74.6.24.119
2008-04-19 15:19:42 74.6.22.229
2008-04-19 15:19:33 74.6.17.92
2008-04-19 15:19:24 74.6.16.243
2008-04-19 15:19:13 74.6.31.221
2008-04-19 15:18:43 74.6.25.183
2008-04-19 15:18:41 74.6.16.239
2008-04-19 15:18:15 74.6.9.34
2008-04-19 15:18:11 74.6.7.219
2008-04-19 15:17:47 74.6.21.250
2008-04-19 15:17:46 74.6.26.38
2008-04-19 15:17:15 74.6.31.114
2008-04-19 15:17:08 74.6.23.51
2008-04-19 15:16:40 74.6.28.173
2008-04-19 15:16:29 74.6.17.39
2008-04-19 15:16:24 74.6.26.177
2008-04-19 15:16:06 74.6.21.161
2008-04-19 15:15:57 74.6.27.44
2008-04-19 15:15:56 74.6.25.50
2008-04-19 15:15:26 74.6.28.91
2008-04-19 15:15:24 74.6.26.181
2008-04-19 15:15:13 74.6.24.241
2008-04-19 15:15:01 74.6.29.244
2008-04-19 15:14:45 74.6.17.234
2008-04-19 15:14:03 74.6.24.228
2008-04-19 15:14:00 74.6.26.49
2008-04-19 15:13:30 74.6.28.103
2008-04-19 15:13:23 74.6.24.180
2008-04-19 15:12:56 74.6.16.161
2008-04-19 15:12:42 74.6.24.102
2008-04-19 15:12:13 74.6.31.98
2008-04-19 15:11:28 74.6.25.178
2008-04-19 15:11:13 74.6.17.219
2008-04-19 15:11:11 74.6.20.186
2008-04-19 15:10:07 74.6.24.218
2008-04-19 15:09:47 74.6.29.172
2008-04-19 15:09:45 74.6.25.162
2008-04-19 15:09:34 74.6.26.156
2008-04-19 15:09:10 74.6.20.230
2008-04-19 15:08:39 74.6.25.225
2008-04-19 15:08:38 74.6.27.178
2008-04-19 15:07:57 74.6.22.236
2008-04-19 15:07:12 74.6.9.162
2008-04-19 15:07:00 74.6.25.187
2008-04-19 15:06:52 74.6.12.32
2008-04-19 15:06:32 74.6.17.49
2008-04-19 15:06:14 74.6.24.159
2008-04-19 15:05:24 74.6.27.90
2008-04-19 15:04:04 74.6.25.96
2008-04-19 15:03:44 74.6.25.120
2008-04-19 15:03:15 74.6.29.93
2008-04-19 15:02:59 74.6.9.185
2008-04-19 15:02:51 74.6.8.50
2008-04-19 15:02:48 74.6.26.111

Spartacus


De crawlar lugnt o stilla i alla fall, det är ingen överbelastningsattack precis.

De använder alltså hundra olika ipnr på en halvtimma. Konstigt. Du får väl skriva till Yahoo o fråga :smile:

Vera

Citat från: Spartacus skrivet 20 apr 2008 kl. 22:32:12
Du får väl skriva till Yahoo o fråga :smile:

Frågan är ställd till Yahoo (förväntar mej dock inget svar)

Vera

Svar från Yahoo:
de vet inte, ska skicka frågan vidare.

Vera

nu har dom ändrat, nu är det bara 1 ip som crawlar. Kanske har dom läst mitt mejl  :smile:
Fast den är där nästan hela tiden, mycket mer än googles robot.